Turku – Valmet Automotive – Uusikaupunki Express
25.7.2022 alkaen |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
TURKU – VALMET AUTOMOTIVE – UUSIKAUPUNKI |
|||||||||||||
Express M-P |
Express M-P |
Express M-P |
|||||||||||
Turku Linja-autoasema, laituri 7 | 4:20 | 12:50 | 21:20 | ||||||||||
Länsikeskus pikavuoropysäkki | 4:24 | 12:54 | 21:24 | ||||||||||
Raision kirkko pikavuoropysäkki | 4:30 | 13:00 | 21:30 | ||||||||||
Hitimmäki pikavuoropysäkki VT8 | 4:33 | 13:03 | 21:33 | ||||||||||
Humikkala pikavuoropysäkki VT8 | 4:37 | 13:07 | 21:37 | ||||||||||
Masku keskusta pikavuoropysäkki VT8 | 4:40 | 13:10 | 21:40 | ||||||||||
Nousiainen pikavuoropysäkki VT8 | 4:42 | 13:12 | 21:42 | ||||||||||
Mynämäki pikavuoropysäkki VT8 | 4:50 | 13:20 | 21:50 | ||||||||||
Laitila pikavuoropysäkki VT8 noin | 5:10 | 13:40 | 22:10 | ||||||||||
Valmet Automotive portti | 5:40 | 14:10 | 22:40 | ||||||||||
Uusikaupunki las | 5:50 | 14:20 | 22:50 | ||||||||||
|
|||||||||||||
Express M-P |
Express M-P |
Express M-P |
|||||||||||
Uusikaupunki las | 6:05 | 14:35 | 23:05 | ||||||||||
Valmet Automotive portti | 6:20 | 14:50 | 23:20 | ||||||||||
Laitila pikavuoropysäkki VT8 | 6:35 | 15:05 | 23:35 | ||||||||||
Mynämäki pikavuoropysäkki VT8 | 6:55 | 15:25 | 23:55 | ||||||||||
Nousiainen pikavuoropysäkki VT8 | 7:10 * | 15:35 | 0:05 | ||||||||||
Masku VT 8 pikavuoropysäkki VT8 | 7:12 | 15:37 | 0:07 | ||||||||||
Humikkala pikavuoropysäkki VT8 | 7:15 | 15:40 | 0:10 | ||||||||||
Hitimmäki pikavuoropysäkki VT8 | J | J | J | ||||||||||
Raision kaupungintalo pikavuoropysäkki | 7:23 | 15:48 | 0:18 | ||||||||||
Länsikeskus pikavuoropysäkki | 7:27 | 15:53 | 0:23 | ||||||||||
Turun linja-autoasema | 7:40 | 16:05 | 0:35 | ||||||||||
* 6:05 Uusikaupunki-Turku vuoron reitti muuttuu Nousiaisissa 29.8.2022 alkaen.
Vuoro ajaa Repolasta Kaitaraistentietä Nousaisten keskustaan ja palaa valtatielle 8 Nousiaisten eritasoliittymästä.
VALMET AUTOMOTIVEN HENKILÖKUNNAN MOBIILI LIPPUTUOTTEET
Ohjeet tästä linkistä
Kertamaksut autossa
Yleisimmät pankki ja luottokortit kelpaavat
Aikuiset | Lapset | Nuoret | |
Km | 12v-> | 4-11v | 12-16v |
6 | 3,00 € | 1,50 € | 2,10 € |
9 | 3,20 € | 1,60 € | 2,30 € |
12 | 3,50 € | 1,70 € | 2,50 € |
16 | 4,20 € | 2,10 € | 2,90 € |
20 | 5,00 € | 2,50 € | 3,50 € |
25 | 5,50 € | 2,70 € | 3,90 € |
30 ja yli | 6,00 € | 3,00 € | 4,00 € |